Nama merek: | YongBiao |
Nomor Model: | GB /T 93 - 1987 |
MOQ: | 50000 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak karton |
Ketentuan Pembayaran: | TT |
Mesin cuci spring lock tipe normal
Carbon steel single coil spring washer adalah pengikat yang umum digunakan, terutama terbuat dari bahan baja karbon, dengan karakteristik pegas, biasanya digunakan untuk mencegah pelepasan kacang.
SPEC | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | |
d | Min | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 |
Maksimal | 2.35 | 2.85 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.68 | 8.68 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.04 | |
h | Standar | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 |
Min | 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | |
Maksimal | 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | |
n | Min | 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 | 4.3 |
Maksimal | 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | |
H | Min | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9 |
Maksimal | 1.25 | 1.63 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5.25 | 6.5 | 7.75 | 9 | 10.25 | 11.25 | |
SPEC | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | (45) | 48 | ||
d | Min | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | |
Maksimal | 21.04 | 23.34 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | 49.7 | ||
h | Standar | 5 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | |
Min | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 | ||
Maksimal | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | ||
n | Min | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 | |
Maksimal | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | ||
H | Min | 10 | 11 | 12 | 13.6 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
Maksimal | 12.5 | 13.75 | 15 | 17 | 18.75 | 21.25 | 22.5 | 25 | 26.25 | 27.5 | 30 |
Tujuan utama:
Penggunaan utama mesin cuci mata air baja karbon single coil adalah untuk mencegah kacang dari longgar di bawah kacang.
Dalam desain dan produksi mekanik, menambahkan spring washer adalah metode yang sederhana dan mudah untuk mencegah kacang (atau baut) secara otomatis longgar.
Khususnya pada peralatan dengan getaran, seperti baut yang menghubungkan motor ke dasar mesin, spring washer biasanya diperlukan untuk mencegah kacang dari
longgar karena getaran
Nama merek: | YongBiao |
Nomor Model: | GB /T 93 - 1987 |
MOQ: | 50000 |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak karton |
Ketentuan Pembayaran: | TT |
Mesin cuci spring lock tipe normal
Carbon steel single coil spring washer adalah pengikat yang umum digunakan, terutama terbuat dari bahan baja karbon, dengan karakteristik pegas, biasanya digunakan untuk mencegah pelepasan kacang.
SPEC | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | |
d | Min | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 |
Maksimal | 2.35 | 2.85 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.68 | 8.68 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.04 | |
h | Standar | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 |
Min | 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | |
Maksimal | 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | |
n | Min | 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 | 4.3 |
Maksimal | 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | |
H | Min | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9 |
Maksimal | 1.25 | 1.63 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5.25 | 6.5 | 7.75 | 9 | 10.25 | 11.25 | |
SPEC | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | (45) | 48 | ||
d | Min | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | |
Maksimal | 21.04 | 23.34 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | 49.7 | ||
h | Standar | 5 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | |
Min | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 | ||
Maksimal | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | ||
n | Min | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 | |
Maksimal | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | ||
H | Min | 10 | 11 | 12 | 13.6 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
Maksimal | 12.5 | 13.75 | 15 | 17 | 18.75 | 21.25 | 22.5 | 25 | 26.25 | 27.5 | 30 |
Tujuan utama:
Penggunaan utama mesin cuci mata air baja karbon single coil adalah untuk mencegah kacang dari longgar di bawah kacang.
Dalam desain dan produksi mekanik, menambahkan spring washer adalah metode yang sederhana dan mudah untuk mencegah kacang (atau baut) secara otomatis longgar.
Khususnya pada peralatan dengan getaran, seperti baut yang menghubungkan motor ke dasar mesin, spring washer biasanya diperlukan untuk mencegah kacang dari
longgar karena getaran