![]() |
Nama merek: | YongBiao |
Nomor Model: | Sekrup head hex soket botton |
MOQ: | 10000 |
Harga: | Negotitaion |
Rincian kemasan: | Kotak Karton/Pallet/Disesuaikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kelas 8.8 Baja Karbon Kunci Kepala Soket Hex Zinc Biru Putih
1Detail produk:
Sekrup kepala tombol soket heksagon, juga dikenal sebagai sekrup tutup soket, adalah jenis sekrup yang banyak digunakan dalam aplikasi mekanik dan industri.Mereka ditandai dengan kepala bulat dengan soket heksagonal di bagian atas, yang memungkinkan aplikasi torsi yang tepat menggunakan kunci hex.
Struktur dan Desain
• Kepala: Kepala yang mirip tombol memberikan permukaan yang halus dan bulat, yang estetis dan juga membantu mencegah kerusakan pada komponen atau permukaan yang berdekatan.Ini memiliki soket heksagonal yang memungkinkan penggunaan alat berbentuk hex untuk menggerakkan sekrup.
• Cangkang: Cangkang sekrup biasanya silinder dan berujung sepanjang panjangnya.dengan jenis benang umum termasuk benang metrik dan imperialDiameter batang dan panjang tersedia dalam berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan pengikat yang berbeda.
2Fitur utama:
Penampilan yang Baik
Kekuatan Tinggi
Menghemat ruang
Mudah dirakit
Penerapan yang luas
3.Parameter Teknis Sekrup Mesin Soket Hex Setengah Bulat
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
da | Maksimal | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
dk | Maksimal | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
MIN | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
d1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
ds | Maksimal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
MIN | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
dw | MIN | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
e ③ | MIN | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | Maksimal | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
MIN | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
r3 | Maksimal | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
MIN | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
r1 | MIN | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
r2 | MIN | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | Maksimal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
MIN | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Maksimal | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
MIN | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | MIN | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
4.Certificate Tampilan
5. Proses produksi
6Pengemasan dan pengiriman Rincian
![]() |
Nama merek: | YongBiao |
Nomor Model: | Sekrup head hex soket botton |
MOQ: | 10000 |
Harga: | Negotitaion |
Rincian kemasan: | Kotak Karton/Pallet/Disesuaikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kelas 8.8 Baja Karbon Kunci Kepala Soket Hex Zinc Biru Putih
1Detail produk:
Sekrup kepala tombol soket heksagon, juga dikenal sebagai sekrup tutup soket, adalah jenis sekrup yang banyak digunakan dalam aplikasi mekanik dan industri.Mereka ditandai dengan kepala bulat dengan soket heksagonal di bagian atas, yang memungkinkan aplikasi torsi yang tepat menggunakan kunci hex.
Struktur dan Desain
• Kepala: Kepala yang mirip tombol memberikan permukaan yang halus dan bulat, yang estetis dan juga membantu mencegah kerusakan pada komponen atau permukaan yang berdekatan.Ini memiliki soket heksagonal yang memungkinkan penggunaan alat berbentuk hex untuk menggerakkan sekrup.
• Cangkang: Cangkang sekrup biasanya silinder dan berujung sepanjang panjangnya.dengan jenis benang umum termasuk benang metrik dan imperialDiameter batang dan panjang tersedia dalam berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan pengikat yang berbeda.
2Fitur utama:
Penampilan yang Baik
Kekuatan Tinggi
Menghemat ruang
Mudah dirakit
Penerapan yang luas
3.Parameter Teknis Sekrup Mesin Soket Hex Setengah Bulat
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
da | Maksimal | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
dk | Maksimal | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
MIN | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
d1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
ds | Maksimal | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
MIN | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
dw | MIN | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
e ③ | MIN | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | Maksimal | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
MIN | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
r3 | Maksimal | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
MIN | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
r1 | MIN | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
r2 | MIN | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | Maksimal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
MIN | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Maksimal | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
MIN | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | MIN | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
4.Certificate Tampilan
5. Proses produksi
6Pengemasan dan pengiriman Rincian