Nama merek: | YongBiao |
Nomor Model: | Panci head hex soket sekrup botton |
MOQ: | 10000 |
Harga: | Negotitaion |
Rincian kemasan: | ZHEJIANG, CHINA |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Sekrup Kepala Tombol Soket Hex Grade 10.9 Seng Baja Tahan Karat dengan Kerah
1. Detail Produk:
Baut soket botton heksagon kepala pan dengan kerah adalah sejenis pengikat berkinerja tinggi. Ia menggabungkan karakteristik kepala pan flens, soket heksagon, dan sealant.
Desain kepala pan menyediakan area kontak yang lebih besar dan gaya penjepitan yang lebih baik, yang dapat mendistribusikan gaya secara merata saat mengencangkan dan meningkatkan stabilitas sambungan. Soket heksagon memungkinkan pengoperasian yang mudah dengan kunci heksagon, memastikan pengencangan yang akurat dan andal.
Soket heksagon memungkinkan pengoperasian yang mudah dengan kunci heksagon, memastikan pengencangan yang akurat dan andal.
Sealant yang dilapisi pada baut memainkan peran penting dalam mencegah kebocoran. Ia dapat mengisi celah antara baut dan bagian yang dipasangkan, menciptakan efek penyegelan yang andal untuk mencegah kebocoran cairan atau gas.
2. Fitur Utama:
• Kinerja Penyegelan yang Sangat Baik:
Sealant pada baut dapat secara efektif mengisi celah antara baut dan bagian yang dipasangkan, mencegah kebocoran cairan dan gas, dan memastikan kekencangan sambungan.
• Kekuatan Sambungan Tinggi:
Desain kepala pan flens meningkatkan area kontak dan gaya penjepitan, mendistribusikan gaya secara merata selama pengencangan, yang meningkatkan stabilitas dan kekuatan sambungan dan cocok untuk aplikasi beban tinggi.
• Ketahanan Korosi yang Baik:
Sealant dapat mengisolasi baut dari lingkungan eksternal, mengurangi risiko korosi dan memperpanjang masa pakai baut.
• Pemasangan dan Pelepasan yang Mudah:
Desain soket heksagon memungkinkan penggunaan kunci heksagon untuk pengoperasian yang mudah, memungkinkan pengencangan dan pelepasan yang akurat, yang meningkatkan efisiensi kerja.
• Penerapan yang Luas:
Ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti peralatan mekanik, manufaktur otomotif, dan sambungan pipa, memenuhi persyaratan kondisi kerja yang berbeda untuk sambungan berkekuatan tinggi dan kinerja penyegelan.
3. Parameter Teknis Sekrup Mesin Soket Hex Setengah Lingkaran Dengan Kerah
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
h | MAKS | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 |
MIN | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
dc | MAKS | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | 34 |
MIN | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 | |
dk | MAKS | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 |
MIN | 4.9 | 6.84 | 8.44 | 9.64 | 12.77 | 16.07 | 18.88 | 25.48 | |
ds | MAKS | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
MIN | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
e | MIN | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | MAKS | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
MIN | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | MAKS | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
MIN | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | MAKS | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
MIN | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 |
4. Tampilan Sertifikat
![]() |
![]() |
![]() |
5. Proses Produksi
6. Detail Pengemasan dan Pengiriman
Nama merek: | YongBiao |
Nomor Model: | Panci head hex soket sekrup botton |
MOQ: | 10000 |
Harga: | Negotitaion |
Rincian kemasan: | ZHEJIANG, CHINA |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Sekrup Kepala Tombol Soket Hex Grade 10.9 Seng Baja Tahan Karat dengan Kerah
1. Detail Produk:
Baut soket botton heksagon kepala pan dengan kerah adalah sejenis pengikat berkinerja tinggi. Ia menggabungkan karakteristik kepala pan flens, soket heksagon, dan sealant.
Desain kepala pan menyediakan area kontak yang lebih besar dan gaya penjepitan yang lebih baik, yang dapat mendistribusikan gaya secara merata saat mengencangkan dan meningkatkan stabilitas sambungan. Soket heksagon memungkinkan pengoperasian yang mudah dengan kunci heksagon, memastikan pengencangan yang akurat dan andal.
Soket heksagon memungkinkan pengoperasian yang mudah dengan kunci heksagon, memastikan pengencangan yang akurat dan andal.
Sealant yang dilapisi pada baut memainkan peran penting dalam mencegah kebocoran. Ia dapat mengisi celah antara baut dan bagian yang dipasangkan, menciptakan efek penyegelan yang andal untuk mencegah kebocoran cairan atau gas.
2. Fitur Utama:
• Kinerja Penyegelan yang Sangat Baik:
Sealant pada baut dapat secara efektif mengisi celah antara baut dan bagian yang dipasangkan, mencegah kebocoran cairan dan gas, dan memastikan kekencangan sambungan.
• Kekuatan Sambungan Tinggi:
Desain kepala pan flens meningkatkan area kontak dan gaya penjepitan, mendistribusikan gaya secara merata selama pengencangan, yang meningkatkan stabilitas dan kekuatan sambungan dan cocok untuk aplikasi beban tinggi.
• Ketahanan Korosi yang Baik:
Sealant dapat mengisolasi baut dari lingkungan eksternal, mengurangi risiko korosi dan memperpanjang masa pakai baut.
• Pemasangan dan Pelepasan yang Mudah:
Desain soket heksagon memungkinkan penggunaan kunci heksagon untuk pengoperasian yang mudah, memungkinkan pengencangan dan pelepasan yang akurat, yang meningkatkan efisiensi kerja.
• Penerapan yang Luas:
Ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti peralatan mekanik, manufaktur otomotif, dan sambungan pipa, memenuhi persyaratan kondisi kerja yang berbeda untuk sambungan berkekuatan tinggi dan kinerja penyegelan.
3. Parameter Teknis Sekrup Mesin Soket Hex Setengah Lingkaran Dengan Kerah
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
h | MAKS | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 |
MIN | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
dc | MAKS | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | 34 |
MIN | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 | |
dk | MAKS | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 |
MIN | 4.9 | 6.84 | 8.44 | 9.64 | 12.77 | 16.07 | 18.88 | 25.48 | |
ds | MAKS | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
MIN | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
e | MIN | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | MAKS | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
MIN | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | MAKS | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
MIN | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | MAKS | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
MIN | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 |
4. Tampilan Sertifikat
![]() |
![]() |
![]() |
5. Proses Produksi
6. Detail Pengemasan dan Pengiriman