| Nama merek: | YB |
| Nomor Model: | DIN7504K |
| MOQ: | 20.000 |
| Harga: | Negontiation |
| Rincian kemasan: | 5000-10000/kotak |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Zinc Plated Carbon Steel Hex Washer Head Screws Self-Drilling dengan EPDM Washers sesuai dengan standar DIN7504K.Ini fasteners industri berkinerja tinggi memiliki kepala washer heksagonal dan titik bor khusus, dirancang untuk mengebor lubang pilot, mengetuk benang kawin, dan menyediakan pengikat aman dalam satu operasi.
| 螺纹规格 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (螺距) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| maksimal | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| c menit | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| DC max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| DC menit | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 |
| e menit | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| Kmax | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| k menit | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 |
| kw menit | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| Rmax | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Smax | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| s menit | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| Jangkauan pengeboran | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Bolt dikemas dalam kotak kemasan netral dengan jumlah standar yang disusun dalam karton kecil.
Kotak kecil dikonsolidasikan ke dalam karton master yang lebih besar untuk transportasi yang aman.
Satuan palet terbungkus dengan film tahan air dan diperkuat dengan tali kemasan.
| Nama merek: | YB |
| Nomor Model: | DIN7504K |
| MOQ: | 20.000 |
| Harga: | Negontiation |
| Rincian kemasan: | 5000-10000/kotak |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Zinc Plated Carbon Steel Hex Washer Head Screws Self-Drilling dengan EPDM Washers sesuai dengan standar DIN7504K.Ini fasteners industri berkinerja tinggi memiliki kepala washer heksagonal dan titik bor khusus, dirancang untuk mengebor lubang pilot, mengetuk benang kawin, dan menyediakan pengikat aman dalam satu operasi.
| 螺纹规格 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (螺距) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| maksimal | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| c menit | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
| DC max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
| DC menit | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 |
| e menit | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
| Kmax | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
| k menit | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 |
| kw menit | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
| Rmax | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Smax | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| s menit | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 |
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
| Jangkauan pengeboran | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Bolt dikemas dalam kotak kemasan netral dengan jumlah standar yang disusun dalam karton kecil.
Kotak kecil dikonsolidasikan ke dalam karton master yang lebih besar untuk transportasi yang aman.
Satuan palet terbungkus dengan film tahan air dan diperkuat dengan tali kemasan.